Наименованиехарактеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Высота (по решетку ограждения) | мм | 2110 |
Общая длина по спинку вил | мм | 1965 |
Общая ширина | мм | 1050 |
Радиус поворота | мм | 1710 |
Рабочая ширина между стеллажами | мм | 3405 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14.0/16.0 |
Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 370/540 |
Макс. угол преодолеваемого подъема | % | 22.0 |
Дорожный просвет | мм | 110 |
Тип электродвигателей | - | Переменного тока инвертер |
Двигатель передвижения | кВт | 9.0 |
Двигатель гидравлической системы | кВт | 9.5 |
Двигатель электроусилителя | кВт | 0.4 |
Система управления | - | импульсная |
Кислотная АКБ "GS" (Япония) | В/Ач | 48/330 |
Зарядное устройство, невстроенное | В/А | 48/60 |
Электропогрузчик серии FB10-77
В наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Хотите купить
Электропогрузчик серии FB10-77?
Позвоните нам и мы вам поможем
оформить заказ на покупку.